Tu hésites entre POIREAU BLEU DE SOLAISE AB - (Botte de 25 plants) et POIREAU D'HIVER DE SAINT VICTOR ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| POIREAU BLEU DE SOLAISE AB - (Botte de 25 plants) | Critère | POIREAU D'HIVER DE SAINT VICTOR |
|---|---|---|
| 6.90 € | Prix | 4.70 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Janv - Mars | Semis intérieur | Févr - Mars |
| N/A | Semis extérieur | Avr - Mai |
| Janv - Déc | Récolte | Janv - Déc |
| forte | Résistance au froid | forte |
| None | Préférence thermique | None |
| 15x30 | Espacement | 10x30 |
| Plants et fruitiers, Plants potagers, PLANTS POTAGERS VIVACES 5, Plants VPC + Graineterie, Poireaux plants | Caractéristiques | Graines potagères, Légumes feuilles, Poireaux, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
POIREAU D'HIVER DE SAINT VICTOR offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée