Tu hésites entre POIREAU BLEU DE SOLAISE et POIREAU BLEU DE SOLAISE AB - (Botte de 25 plants) ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| POIREAU BLEU DE SOLAISE | Critère | POIREAU BLEU DE SOLAISE AB - (Botte de 25 plants) |
|---|---|---|
| 4.70 € | Prix | 6.90 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Févr - Mars | Semis intérieur | Janv - Mars |
| Mars - Avr | Semis extérieur | N/A |
| Janv - Déc | Récolte | Janv - Déc |
| forte | Résistance au froid | forte |
| None | Préférence thermique | None |
| 15x30 | Espacement | 15x30 |
| Graines potagères, Légumes feuilles, Poireaux, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Plants et fruitiers, Plants potagers, PLANTS POTAGERS VIVACES 5, Plants VPC + Graineterie, Poireaux plants |
POIREAU BLEU DE SOLAISE offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée