Tu hésites entre POIREAU D'HIVER DE SAINT VICTOR et POIREAU D'HIVER SAINT VICTOR AB (botte de 25 plants) ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| POIREAU D'HIVER DE SAINT VICTOR | Critère | POIREAU D'HIVER SAINT VICTOR AB (botte de 25 plants) |
|---|---|---|
| 4.70 € | Prix | 6.90 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Févr - Mars | Semis intérieur | Févr - Avr |
| Avr - Mai | Semis extérieur | Mai - Juin |
| Janv - Déc | Récolte | Janv - Déc |
| forte | Résistance au froid | forte |
| None | Préférence thermique | None |
| 10x30 | Espacement | 15x20 |
| Graines potagères, Légumes feuilles, Poireaux, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 | Caractéristiques | Plants et fruitiers, Plants potagers, PLANTS POTAGERS VIVACES 5, Plants VPC + Graineterie, Poireaux plants |
POIREAU D'HIVER DE SAINT VICTOR offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée