Tu hésites entre RADIS AFRODYTA NT et RADIS BLEU D'AUTOMNE ET D'HIVER ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| RADIS AFRODYTA NT | Critère | RADIS BLEU D'AUTOMNE ET D'HIVER |
|---|---|---|
| 3.80 € | Prix | 4.70 € |
| 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe | Producteur | 🏛️ La Ferme de Sainte Marthe |
| Très facile | Difficulté | Très facile |
| N/A | Semis intérieur | N/A |
| Févr - Oct | Semis extérieur | Juil - Oct |
| Avr - Déc | Récolte | Sept - Déc |
| moyenne | Résistance au froid | forte |
| None | Préférence thermique | None |
| 5x20 | Espacement | 5x15 |
| Graines potagères, Légumes racines, Radis, SEMENCES NON TRAITEES 5 | Caractéristiques | Graines potagères, Légumes racines, Radis, Sachets, SEMENCES BIOLOGIQUES 5 |
RADIS AFRODYTA NT offre un meilleur rapport qualité-prix. Choisis cette variété si tu cherches à optimiser ton budget jardin.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée