Tu hésites entre St. John's wort St John's Wort et St. John's wort St John's Wort Perforated ? Cette comparaison te présente les différences clés pour t'aider à choisir la variété la mieux adaptée à ton jardin et tes envies.
| St. John's wort St John's Wort | Critère | St. John's wort St John's Wort Perforated |
|---|---|---|
| 3.40 € | Prix | 3.40 € |
| 🌱 Kokopelli | Producteur | 🌱 Kokopelli |
| Facile | Difficulté | Facile |
| Mars - Avr | Semis intérieur | Févr - Avr |
| Avr - Mai | Semis extérieur | Avr - Mai |
| Juil - Sept | Récolte | Mai - Août |
| moyenne | Résistance au froid | moyenne |
| moyenne | Préférence thermique | moyenne |
| None | Espacement | None |
| Aucun | Caractéristiques | Aucun |
Ces deux variétés sont complémentaires ! Choisis St. John's wort St John's Wort pour son profil de culture, ou St. John's wort St John's Wort Perforated pour ses caractéristiques spécifiques.
Pas sûr ? Fais le quiz pour une recommandation personnalisée