Date moyenne de dernière gelée et date de sécurité 90 % pour les 30 plus grandes villes de France. Cliquez sur votre ville pour le calendrier de semis personnalisé.

| Ville | Zone Seedelli | Dernière gelée moyenne | Sécurité 90 % |
|---|---|---|---|
| Marseille | Méditerranéenne | 15 mars | 2 avril |
| Nice | Méditerranéenne | 15 mars | 2 avril |
| Montpellier | Méditerranéenne | 15 mars | 2 avril |
| Toulon | Méditerranéenne | 15 mars | 2 avril |
| Nîmes | Méditerranéenne | 15 mars | 2 avril |
| Aix-en-Provence | Méditerranéenne | 15 mars | 2 avril |
| Perpignan | Méditerranéenne | 15 mars | 2 avril |
| Toulouse | Atlantique | 1 avril | 19 avril |
| Nantes | Atlantique | 1 avril | 19 avril |
| Bordeaux | Atlantique | 1 avril | 19 avril |
| Rennes | Atlantique | 1 avril | 19 avril |
| Brest | Atlantique | 1 avril | 19 avril |
| Paris | Île-de-France / Nord | 15 avril | 3 mai |
| Lille | Île-de-France / Nord | 15 avril | 3 mai |
| Reims | Île-de-France / Nord | 15 avril | 3 mai |
| Angers | Océanique | 15 avril | 3 mai |
| Le Havre | Océanique | 15 avril | 3 mai |
| Tours | Océanique | 15 avril | 3 mai |
| Amiens | Île-de-France / Nord | 15 avril | 3 mai |
| Lyon | Semi-continentale | 30 avril | 18 mai |
| Strasbourg | Semi-continentale | 30 avril | 18 mai |
| Saint-Étienne | Semi-continentale | 30 avril | 18 mai |
| Dijon | Semi-continentale | 30 avril | 18 mai |
| Clermont-Ferrand | Semi-continentale | 30 avril | 18 mai |
| Limoges | Semi-continentale | 30 avril | 18 mai |
| Annecy | Semi-continentale | 30 avril | 18 mai |
| Besançon | Semi-continentale | 30 avril | 18 mai |
| Metz | Semi-continentale | 30 avril | 18 mai |
| Orléans | Semi-continentale | 30 avril | 18 mai |
| Grenoble | Montagne | 15 mai | 2 juin |
Le quiz Seedelli fonctionne avec n'importe quel code postal français et adapte ses recommandations à votre zone exacte.
Lancer le quiz